Jadual Suhu Dan Masa Memasak Bagi Penggunaan Air Fryer
Sistem Air Fryer adalah berfungsi berpandukan tetapan atau setting suhu dan masa yang ditetapkan oleh kita sendiri. Setiap masakan mempunyai suhu dan masa yang berbeza untuk ianya masak dengan baik.
Jadi kepada anda terutamanya pengguna Air Fryer, anda boleh jadikan rujukan jadual tetapan suhu dan masa ini untuk memasak masakan menggunakan perkakas dapur ini.
Air Fryer merupakan sebuah perkakas atau alat elektrik bagi memudahkan aktiviti memasak di dapur. Ianya berfungsi seperti menggoreng tetapi hanya menggunakan angin panas (fry) sahaja. Ianya kini sudah menjadi sangat terkenal terutamanya di Malaysia dan katanya antara alat perkakas yang wajib ada pada setiap dapur.
[BACA] : Nescafe Dolce Gusto Genio S Merupakan Mesin Kopi Terbaik Di Malaysia Dengan Harga Bawah RM700
Rata-rata yang membelinya kerana ianya mampu menggoreng masakan tanpa menggunakan minyak dan sekali gus ambilan makanan menjadi lebih sihat untuk kesihatan kita.
Jadual Suhu Dan Masa Masakan Menggunakan Air Fryer
Jadi untuk menggunakannya, kita mestilah tahu suhu dan masa yang sesuai untuk makanan tersebut. Setting atau tetapan ini mungkin sedikit berbeza mengikut jenis Air Fryer. Anda boleh jadikan ianya sebagai rujukan.
Jika nak lebih terperinci bagi setiap tetapan suhu dan masa bagi setiap masakan, boleh dapatkan buku 77 Resepi Istimewa Air Fryer.
| Makanan | Suhu,°C/Min | Makanan | Suhu,°C/Min |
|---|---|---|---|
| Ikan kembung | 160/20 | Ayam bakar | 180/10+10 |
| Ikan keli | 200/10+7 | Ayam seekor | 230/30 |
| Ikan cencaru sumbat | 200/15 | Ayam panggang | 140/45 |
| Ikan steam | 160/40 | Ayam goreng tepung | 16/40 |
| Ikan bilis | 160/10 | Daging hiris bakar | 180/15+15 |
| Salmon grill | 180/20 | Lamb chop | 180/16 |
| Fish boil | 180/10 | Sotong kari kering | 200/10 |
| Sate ikan lokcing | 150/20 | Sotong kukus | 180/25 |
| Telur masak penuh | 160/20 | Daging burger | 180/7+7 |
| Telur separuh masak | 160/10 | Nugget & sosej | 180/10 |
| Telur dadar | 160/10 | French fries | 150/10 |
| Telur rebus | 160/14 | Roti telur tak goyang | 180/5 |
| Jagung bakar sapu marjerin | 170/20 | Roti bakar cheese | 180/5 |
| Pisang karamel | 180/10 | Brownies | 140/50 |
| Pisang goreng tepung | 200/5 | Choclate Muffin | 160/12 |
| Keropok lekor gual minyak | 180/15 | Donat segera | 140/5 |
| Keropok/kerepek keping | 160/5 | Roti canai segera | 180/5 |
| Kerepek crab stik | 160/15 | Samosa | 140/20 |
| Kerepek binjai | 160/10 | Jemput-jemput | 180/10+10 |
| Papadom | 170/10 | Bergedil | 170/13 |
| Tempe | 160/15 | Pizza | 160/20 |
| Cendawan tepung | 160/20+10 | Tauhu goreng | 180/20 |
| Kacang tanah | 160/15 | Kacang gajus | 140/5 |

